圓錐破碎機簡稱圓錐機,經(jīng)歷幾代發(fā)展,液壓圓錐破碎機已經(jīng)全面取代彈簧圓錐破,目前市場上應用較多的有單缸液壓圓錐破碎機、多缸液壓圓錐破碎機和復合式圓錐破碎機。新型圓錐機技術更新,結構更合理,新增的智能控制和過載保護功能提升安全生產(chǎn)系數(shù),保障工人安全操作同時客戶生產(chǎn)效益也有保障。了解圓錐機型號參數(shù)和價格,請看下文。
圓錐機型號參數(shù)
單缸液壓圓錐機型號參數(shù):
| 型號 | 腔型 | 最大進料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 最大裝機功率(kw) | 
| SH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 | 
| S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
| SH420 | H1(細) | 135 | 10 | 45-130 | |
| H2(中細) | 65 | 8 | 35-80 | ||
| H3(超細) | 38 | 4 | 27-60 | ||
| SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 | 
| S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
| SH430 | H1(細) | 185 | 13 | 60-210 | |
| H2(中細) | 90 | 10 | 65-165 | ||
| H2(超細) | 50 | 6 | 48-105 | ||
| SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 | 
| S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
| S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
| SH440 | H1(細) | 215 | 16 | 110-395 | |
| H2(中細) | 110 | 13 | 115-340 | ||
| H2(超細) | 70 | 8 | 90-225 | ||
| SH660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 355-1050 | 315 | 
| S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | ||
| SH660 | H1(細) | 275 | 16 | 170-665 | |
| H2(中細) | 135 | 16 | 190-505 | ||
| H2(超細) | 65 | 13 | 205-320 | 
多缸液壓圓錐機型號參數(shù):
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 緊邊給料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 電動機功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | 
| HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 | 
| C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
| M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
| F1(細) | 71 | 50 | 9 | ||||
| F2(超細) | 33 | 20 | 6 | ||||
| HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 | 
| M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
| F1(細) | 150 | 95 | 13 | ||||
| F2(超細) | 116 | 70 | 8 | ||||
| HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 | 
| C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
| M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
| F1(細) | 145 | 105 | 11 | ||||
| F2(超細) | 120 | 80 | 8 | ||||
| HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 | 
| C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
| M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
| F1(細) | 182 | 110 | 13 | ||||
| F2(超細) | 135 | 90 | 10 | ||||
| HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 | 
| C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
| M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
| F1(細) | 180 | 130 | 13 | ||||
| F2(超細) | 150 | 95 | 10 | ||||
| HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 | 
| C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
| M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
| F1(細) | 280 | 230 | 16 | ||||
| F2(超細) | 235 | 150 | 10 | 
| 型號 | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | 
| HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 |  |  |  | 
| HP200 |  | 65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 |  |  | 
| HP300 |  | 85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 |  | 
| HP400 |  |  | 135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 | 
| HP500 |  |  | 200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | 
| HP800 |  |  | 265-340 | 320-425 | 385-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 | 
復合式圓錐機型號參數(shù):
| 型號 | 動錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動機功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
| 給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
| CS75 | 910 | 細型 粗型 | 83 159 | 102 175 | 9-22 13-38 | 580 | 75 | 45-91 59-163 | 2821 × 1880 × 2164 | 
| CS110 | 1200 | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 | 
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | 細型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 | 
| 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
| 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | 細型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 | 
| 中型 | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
| 粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 | 
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 | 
| 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||||
以上是單缸液壓圓錐機、多缸液壓圓錐機、復合式液壓圓錐機三種圓錐破碎機的全部型號參數(shù),有需求的客戶可參照選型。
圓錐破碎打石機多少錢
圓錐破碎機也叫圓錐破碎打石機,種類多,型號多,其價格受多方面因素影響,如廠家定價、設備生產(chǎn)成本、材料價格升降、型號種類不同、零部件進口還是國產(chǎn)等等。雖然受多方因素影響,圓錐破碎打石機會上下浮動,但可給出整體的一個大概報價范圍供客戶參考。圓錐破碎打石機根據(jù)型號種類不同,價格有10-180萬不等,如需獲取具體報價,歡迎聯(lián)系我們說出您的需求,廠家有專業(yè)人員負責為您選型報價,一個電話就搞定。圓錐破碎打石機價格咨詢:13613716058。


 
				 在線留言如果您有疑問,請在這里留言告訴我們,我們會及時和您聯(lián)系!
在線留言如果您有疑問,請在這里留言告訴我們,我們會及時和您聯(lián)系! 相關產(chǎn)品
相關產(chǎn)品



 相關生產(chǎn)線
相關生產(chǎn)線








 在線客服
在線客服 電話咨詢
電話咨詢 留言咨詢
留言咨詢